Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jan Drahokoupil, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.82874 | Zeměpisná délka | 14.45990 |
| Lokalita | Krňany | Okres | Benešov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 20.04.2014 16:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 20.04.2014 16:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | východ -> západ |
| Vzdálenost od stanoviště | 10.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 8.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotky budou přidány později...
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
