Seznam všech pozorování

Říjen

3. 10. 2023 (počet hlášení: 2)

Srpen

28. 8. 2023 (počet hlášení: 5)
26. 8. 2023 (počet hlášení: 3)
22. 8. 2023 (počet hlášení: 1)
21. 8. 2023 (počet hlášení: 1)
20. 8. 2023 (počet hlášení: 2)
17. 8. 2023 (počet hlášení: 4)
16. 8. 2023 (počet hlášení: 3)
15. 8. 2023 (počet hlášení: 1)
13. 8. 2023 (počet hlášení: 1)
1. 8. 2023 (počet hlášení: 2)

Červenec

30. 7. 2023 (počet hlášení: 1)
29. 7. 2023 (počet hlášení: 2)
28. 7. 2023 (počet hlášení: 1)
25. 7. 2023 (počet hlášení: 1)
24. 7. 2023 (počet hlášení: 2)
21. 7. 2023 (počet hlášení: 1)
20. 7. 2023 (počet hlášení: 2)
19. 7. 2023 (počet hlášení: 1)
17. 7. 2023 (počet hlášení: 2)
13. 7. 2023 (počet hlášení: 1)
12. 7. 2023 (počet hlášení: 2)
10. 7. 2023 (počet hlášení: 3)
5. 7. 2023 (počet hlášení: 3)

Červen

30. 6. 2023 (počet hlášení: 1)
28. 6. 2023 (počet hlášení: 1)
27. 6. 2023 (počet hlášení: 3)
26. 6. 2023 (počet hlášení: 2)
23. 6. 2023 (počet hlášení: 2)
22. 6. 2023 (počet hlášení: 3)
21. 6. 2023 (počet hlášení: 6)
18. 6. 2023 (počet hlášení: 3)
17. 6. 2023 (počet hlášení: 3)
16. 6. 2023 (počet hlášení: 2)
13. 6. 2023 (počet hlášení: 2)
10. 6. 2023 (počet hlášení: 1)
9. 6. 2023 (počet hlášení: 1)
8. 6. 2023 (počet hlášení: 1)
7. 6. 2023 (počet hlášení: 1)

Květen

24. 5. 2023 (počet hlášení: 1)
23. 5. 2023 (počet hlášení: 6)
6. 5. 2023 (počet hlášení: 1)
2. 5. 2023 (počet hlášení: 1)

Duben

16. 4. 2023 (počet hlášení: 1)
15. 4. 2023 (počet hlášení: 1)
10. 4. 2023 (počet hlášení: 1)

Březen

28. 3. 2023 (počet hlášení: 1)
25. 3. 2023 (počet hlášení: 2)
13. 3. 2023 (počet hlášení: 1)

Říjen

25. 10. 2022 (počet hlášení: 2)
24. 10. 2022 (počet hlášení: 1)

Září

28. 9. 2022 (počet hlášení: 1)
10. 9. 2022 (počet hlášení: 1)
9. 9. 2022 (počet hlášení: 1)
8. 9. 2022 (počet hlášení: 2)
7. 9. 2022 (počet hlášení: 5)

Srpen

28. 8. 2022 (počet hlášení: 1)
27. 8. 2022 (počet hlášení: 2)
26. 8. 2022 (počet hlášení: 8)
22. 8. 2022 (počet hlášení: 3)
21. 8. 2022 (počet hlášení: 2)
20. 8. 2022 (počet hlášení: 2)
19. 8. 2022 (počet hlášení: 2)
16. 8. 2022 (počet hlášení: 2)
15. 8. 2022 (počet hlášení: 2)
14. 8. 2022 (počet hlášení: 1)
1. 8. 2022 (počet hlášení: 1)

Červenec

30. 7. 2022 (počet hlášení: 1)
23. 7. 2022 (počet hlášení: 1)
14. 7. 2022 (počet hlášení: 4)
6. 7. 2022 (počet hlášení: 4)
1. 7. 2022 (počet hlášení: 3)

Červen

29. 6. 2022 (počet hlášení: 6)
28. 6. 2022 (počet hlášení: 1)
27. 6. 2022 (počet hlášení: 4)
24. 6. 2022 (počet hlášení: 1)
20. 6. 2022 (počet hlášení: 4)
16. 6. 2022 (počet hlášení: 1)
13. 6. 2022 (počet hlášení: 8)
9. 6. 2022 (počet hlášení: 1)
7. 6. 2022 (počet hlášení: 1)
3. 6. 2022 (počet hlášení: 1)

Květen

30. 5. 2022 (počet hlášení: 1)
20. 5. 2022 (počet hlášení: 4)
5. 5. 2022 (počet hlášení: 1)
4. 5. 2022 (počet hlášení: 1)

Duben

24. 4. 2022 (počet hlášení: 2)
9. 4. 2022 (počet hlášení: 1)

Únor

21. 2. 2022 (počet hlášení: 1)
17. 2. 2022 (počet hlášení: 1)
7. 2. 2022 (počet hlášení: 1)
1. 2. 2022 (počet hlášení: 1)

Leden

20. 1. 2022 (počet hlášení: 1)
17. 1. 2022 (počet hlášení: 1)

Prosinec

19. 12. 2021 (počet hlášení: 1)

Říjen

5. 10. 2021 (počet hlášení: 2)

Září

27. 9. 2021 (počet hlášení: 1)
12. 9. 2021 (počet hlášení: 2)

Srpen

30. 8. 2021 (počet hlášení: 1)
29. 8. 2021 (počet hlášení: 2)
26. 8. 2021 (počet hlášení: 2)
23. 8. 2021 (počet hlášení: 1)
17. 8. 2021 (počet hlášení: 1)
16. 8. 2021 (počet hlášení: 4)
15. 8. 2021 (počet hlášení: 2)
13. 8. 2021 (počet hlášení: 1)
11. 8. 2021 (počet hlášení: 1)
9. 8. 2021 (počet hlášení: 1)
8. 8. 2021 (počet hlášení: 1)
7. 8. 2021 (počet hlášení: 1)
5. 8. 2021 (počet hlášení: 1)
4. 8. 2021 (počet hlášení: 1)
3. 8. 2021 (počet hlášení: 4)
2. 8. 2021 (počet hlášení: 4)
1. 8. 2021 (počet hlášení: 5)

Červenec

28. 7. 2021 (počet hlášení: 2)
27. 7. 2021 (počet hlášení: 2)
26. 7. 2021 (počet hlášení: 5)
25. 7. 2021 (počet hlášení: 1)
19. 7. 2021 (počet hlášení: 1)
18. 7. 2021 (počet hlášení: 2)
17. 7. 2021 (počet hlášení: 4)
16. 7. 2021 (počet hlášení: 2)
15. 7. 2021 (počet hlášení: 4)
14. 7. 2021 (počet hlášení: 3)
13. 7. 2021 (počet hlášení: 1)
12. 7. 2021 (počet hlášení: 2)
11. 7. 2021 (počet hlášení: 2)
9. 7. 2021 (počet hlášení: 3)
8. 7. 2021 (počet hlášení: 3)
1. 7. 2021 (počet hlášení: 1)

Červen

30. 6. 2021 (počet hlášení: 1)
29. 6. 2021 (počet hlášení: 6)
26. 6. 2021 (počet hlášení: 1)
25. 6. 2021 (počet hlášení: 1)
24. 6. 2021 (počet hlášení: 2)
23. 6. 2021 (počet hlášení: 2)
21. 6. 2021 (počet hlášení: 2)
12. 6. 2021 (počet hlášení: 6)
11. 6. 2021 (počet hlášení: 3)
10. 6. 2021 (počet hlášení: 2)
5. 6. 2021 (počet hlášení: 2)

Květen

25. 5. 2021 (počet hlášení: 2)
23. 5. 2021 (počet hlášení: 1)
22. 5. 2021 (počet hlášení: 2)
20. 5. 2021 (počet hlášení: 4)
19. 5. 2021 (počet hlášení: 1)
17. 5. 2021 (počet hlášení: 1)
15. 5. 2021 (počet hlášení: 2)
13. 5. 2021 (počet hlášení: 1)
12. 5. 2021 (počet hlášení: 3)
5. 5. 2021 (počet hlášení: 1)
1. 5. 2021 (počet hlášení: 1)

Duben

22. 4. 2021 (počet hlášení: 1)
21. 4. 2021 (počet hlášení: 3)
20. 4. 2021 (počet hlášení: 1)
7. 4. 2021 (počet hlášení: 1)
1. 4. 2021 (počet hlášení: 2)

Březen

14. 3. 2021 (počet hlášení: 1)

Říjen

10. 10. 2020 (počet hlášení: 1)
4. 10. 2020 (počet hlášení: 1)
3. 10. 2020 (počet hlášení: 1)

Září

16. 9. 2020 (počet hlášení: 1)
5. 9. 2020 (počet hlášení: 1)

Srpen

30. 8. 2020 (počet hlášení: 1)
29. 8. 2020 (počet hlášení: 2)
28. 8. 2020 (počet hlášení: 1)
22. 8. 2020 (počet hlášení: 2)
18. 8. 2020 (počet hlášení: 1)
15. 8. 2020 (počet hlášení: 1)
14. 8. 2020 (počet hlášení: 3)
11. 8. 2020 (počet hlášení: 1)
10. 8. 2020 (počet hlášení: 3)
9. 8. 2020 (počet hlášení: 3)
2. 8. 2020 (počet hlášení: 2)

Červenec

28. 7. 2020 (počet hlášení: 2)
26. 7. 2020 (počet hlášení: 2)
25. 7. 2020 (počet hlášení: 1)
24. 7. 2020 (počet hlášení: 3)
21. 7. 2020 (počet hlášení: 2)
20. 7. 2020 (počet hlášení: 11)
19. 7. 2020 (počet hlášení: 2)
18. 7. 2020 (počet hlášení: 2)
17. 7. 2020 (počet hlášení: 2)
16. 7. 2020 (počet hlášení: 5)
15. 7. 2020 (počet hlášení: 2)
10. 7. 2020 (počet hlášení: 5)
2. 7. 2020 (počet hlášení: 3)
1. 7. 2020 (počet hlášení: 2)

Červen

29. 6. 2020 (počet hlášení: 1)
28. 6. 2020 (počet hlášení: 1)
27. 6. 2020 (počet hlášení: 2)
26. 6. 2020 (počet hlášení: 6)
25. 6. 2020 (počet hlášení: 1)
24. 6. 2020 (počet hlášení: 5)
14. 6. 2020 (počet hlášení: 3)
13. 6. 2020 (počet hlášení: 8)
12. 6. 2020 (počet hlášení: 1)
11. 6. 2020 (počet hlášení: 1)
10. 6. 2020 (počet hlášení: 1)
8. 6. 2020 (počet hlášení: 2)
7. 6. 2020 (počet hlášení: 4)
6. 6. 2020 (počet hlášení: 3)
4. 6. 2020 (počet hlášení: 6)
2. 6. 2020 (počet hlášení: 3)

Květen

26. 5. 2020 (počet hlášení: 4)
24. 5. 2020 (počet hlášení: 3)
22. 5. 2020 (počet hlášení: 1)
11. 5. 2020 (počet hlášení: 1)
10. 5. 2020 (počet hlášení: 1)
2. 5. 2020 (počet hlášení: 2)

Duben

13. 4. 2020 (počet hlášení: 7)

Březen

17. 3. 2020 (počet hlášení: 1)

Únor

23. 2. 2020 (počet hlášení: 1)
10. 2. 2020 (počet hlášení: 2)

Leden

28. 1. 2020 (počet hlášení: 1)

Říjen

5. 10. 2019 (počet hlášení: 1)
1. 10. 2019 (počet hlášení: 1)

Září

9. 9. 2019 (počet hlášení: 7)
8. 9. 2019 (počet hlášení: 1)
1. 9. 2019 (počet hlášení: 3)

Srpen

30. 8. 2019 (počet hlášení: 2)
29. 8. 2019 (počet hlášení: 5)
27. 8. 2019 (počet hlášení: 2)
26. 8. 2019 (počet hlášení: 6)
25. 8. 2019 (počet hlášení: 6)
24. 8. 2019 (počet hlášení: 1)
20. 8. 2019 (počet hlášení: 2)
19. 8. 2019 (počet hlášení: 3)
18. 8. 2019 (počet hlášení: 1)
16. 8. 2019 (počet hlášení: 6)
13. 8. 2019 (počet hlášení: 1)
12. 8. 2019 (počet hlášení: 4)
11. 8. 2019 (počet hlášení: 3)
10. 8. 2019 (počet hlášení: 1)
7. 8. 2019 (počet hlášení: 8)
6. 8. 2019 (počet hlášení: 4)
5. 8. 2019 (počet hlášení: 2)
4. 8. 2019 (počet hlášení: 1)
3. 8. 2019 (počet hlášení: 5)

Červenec

31. 7. 2019 (počet hlášení: 2)
30. 7. 2019 (počet hlášení: 6)
29. 7. 2019 (počet hlášení: 7)
28. 7. 2019 (počet hlášení: 7)
27. 7. 2019 (počet hlášení: 4)
21. 7. 2019 (počet hlášení: 5)
19. 7. 2019 (počet hlášení: 3)
14. 7. 2019 (počet hlášení: 2)
13. 7. 2019 (počet hlášení: 3)
12. 7. 2019 (počet hlášení: 3)
7. 7. 2019 (počet hlášení: 2)
1. 7. 2019 (počet hlášení: 13)

Červen

23. 6. 2019 (počet hlášení: 1)
22. 6. 2019 (počet hlášení: 2)
21. 6. 2019 (počet hlášení: 2)
20. 6. 2019 (počet hlášení: 8)
19. 6. 2019 (počet hlášení: 5)
18. 6. 2019 (počet hlášení: 1)
16. 6. 2019 (počet hlášení: 4)
15. 6. 2019 (počet hlášení: 6)
14. 6. 2019 (počet hlášení: 1)
13. 6. 2019 (počet hlášení: 8)
12. 6. 2019 (počet hlášení: 2)
10. 6. 2019 (počet hlášení: 4)
7. 6. 2019 (počet hlášení: 3)
6. 6. 2019 (počet hlášení: 5)
5. 6. 2019 (počet hlášení: 1)
4. 6. 2019 (počet hlášení: 6)
2. 6. 2019 (počet hlášení: 5)

Květen

25. 5. 2019 (počet hlášení: 5)
21. 5. 2019 (počet hlášení: 1)
20. 5. 2019 (počet hlášení: 1)
11. 5. 2019 (počet hlášení: 1)

Duben

29. 4. 2019 (počet hlášení: 1)
26. 4. 2019 (počet hlášení: 2)
3. 4. 2019 (počet hlášení: 1)

Březen

11. 3. 2019 (počet hlášení: 1)
9. 3. 2019 (počet hlášení: 4)
5. 3. 2019 (počet hlášení: 1)

Říjen

18. 10. 2018 (počet hlášení: 1)
7. 10. 2018 (počet hlášení: 1)

Září

23. 9. 2018 (počet hlášení: 5)
22. 9. 2018 (počet hlášení: 1)
21. 9. 2018 (počet hlášení: 3)
14. 9. 2018 (počet hlášení: 1)
13. 9. 2018 (počet hlášení: 1)
4. 9. 2018 (počet hlášení: 2)
3. 9. 2018 (počet hlášení: 4)
2. 9. 2018 (počet hlášení: 1)
1. 9. 2018 (počet hlášení: 5)

Srpen

30. 8. 2018 (počet hlášení: 1)
24. 8. 2018 (počet hlášení: 7)
23. 8. 2018 (počet hlášení: 3)
18. 8. 2018 (počet hlášení: 1)
14. 8. 2018 (počet hlášení: 1)
13. 8. 2018 (počet hlášení: 2)
9. 8. 2018 (počet hlášení: 3)
8. 8. 2018 (počet hlášení: 7)
5. 8. 2018 (počet hlášení: 1)
4. 8. 2018 (počet hlášení: 5)
3. 8. 2018 (počet hlášení: 1)
2. 8. 2018 (počet hlášení: 1)
1. 8. 2018 (počet hlášení: 2)

Červenec

28. 7. 2018 (počet hlášení: 7)
27. 7. 2018 (počet hlášení: 6)
26. 7. 2018 (počet hlášení: 2)
25. 7. 2018 (počet hlášení: 4)
16. 7. 2018 (počet hlášení: 2)
14. 7. 2018 (počet hlášení: 5)
13. 7. 2018 (počet hlášení: 2)
11. 7. 2018 (počet hlášení: 3)
10. 7. 2018 (počet hlášení: 3)
6. 7. 2018 (počet hlášení: 3)
5. 7. 2018 (počet hlášení: 1)

Červen

26. 6. 2018 (počet hlášení: 3)
21. 6. 2018 (počet hlášení: 7)
12. 6. 2018 (počet hlášení: 6)
11. 6. 2018 (počet hlášení: 6)
10. 6. 2018 (počet hlášení: 10)
9. 6. 2018 (počet hlášení: 13)
8. 6. 2018 (počet hlášení: 3)
5. 6. 2018 (počet hlášení: 3)
3. 6. 2018 (počet hlášení: 1)
2. 6. 2018 (počet hlášení: 5)
1. 6. 2018 (počet hlášení: 7)

Květen

31. 5. 2018 (počet hlášení: 1)
30. 5. 2018 (počet hlášení: 2)
29. 5. 2018 (počet hlášení: 8)
28. 5. 2018 (počet hlášení: 3)
27. 5. 2018 (počet hlášení: 1)
24. 5. 2018 (počet hlášení: 3)
23. 5. 2018 (počet hlášení: 5)
19. 5. 2018 (počet hlášení: 1)
18. 5. 2018 (počet hlášení: 1)
12. 5. 2018 (počet hlášení: 2)
11. 5. 2018 (počet hlášení: 4)
10. 5. 2018 (počet hlášení: 11)
9. 5. 2018 (počet hlášení: 6)
8. 5. 2018 (počet hlášení: 1)
3. 5. 2018 (počet hlášení: 3)
2. 5. 2018 (počet hlášení: 3)

Duben

30. 4. 2018 (počet hlášení: 4)
23. 4. 2018 (počet hlášení: 13)
22. 4. 2018 (počet hlášení: 2)
16. 4. 2018 (počet hlášení: 1)
13. 4. 2018 (počet hlášení: 12)
12. 4. 2018 (počet hlášení: 1)
8. 4. 2018 (počet hlášení: 2)
5. 4. 2018 (počet hlášení: 1)
4. 4. 2018 (počet hlášení: 3)

Březen

31. 3. 2018 (počet hlášení: 2)

Leden

17. 1. 2018 (počet hlášení: 1)
16. 1. 2018 (počet hlášení: 1)
3. 1. 2018 (počet hlášení: 5)

Říjen

29. 10. 2017 (počet hlášení: 2)

Září

25. 9. 2017 (počet hlášení: 1)
22. 9. 2017 (počet hlášení: 1)
18. 9. 2017 (počet hlášení: 2)
14. 9. 2017 (počet hlášení: 1)
1. 9. 2017 (počet hlášení: 2)

Srpen

27. 8. 2017 (počet hlášení: 3)
26. 8. 2017 (počet hlášení: 5)
25. 8. 2017 (počet hlášení: 2)
20. 8. 2017 (počet hlášení: 1)
19. 8. 2017 (počet hlášení: 3)
18. 8. 2017 (počet hlášení: 3)
15. 8. 2017 (počet hlášení: 1)
12. 8. 2017 (počet hlášení: 1)
11. 8. 2017 (počet hlášení: 18)
10. 8. 2017 (počet hlášení: 20)
9. 8. 2017 (počet hlášení: 6)
5. 8. 2017 (počet hlášení: 1)
4. 8. 2017 (počet hlášení: 1)
3. 8. 2017 (počet hlášení: 1)
2. 8. 2017 (počet hlášení: 1)
1. 8. 2017 (počet hlášení: 4)

Červenec

31. 7. 2017 (počet hlášení: 2)
30. 7. 2017 (počet hlášení: 6)
28. 7. 2017 (počet hlášení: 3)
27. 7. 2017 (počet hlášení: 1)
24. 7. 2017 (počet hlášení: 2)
23. 7. 2017 (počet hlášení: 7)
22. 7. 2017 (počet hlášení: 7)
21. 7. 2017 (počet hlášení: 3)
20. 7. 2017 (počet hlášení: 10)
19. 7. 2017 (počet hlášení: 1)
18. 7. 2017 (počet hlášení: 1)
17. 7. 2017 (počet hlášení: 2)
15. 7. 2017 (počet hlášení: 6)
14. 7. 2017 (počet hlášení: 3)
12. 7. 2017 (počet hlášení: 6)
11. 7. 2017 (počet hlášení: 7)
10. 7. 2017 (počet hlášení: 9)
9. 7. 2017 (počet hlášení: 4)
8. 7. 2017 (počet hlášení: 4)
7. 7. 2017 (počet hlášení: 25)
6. 7. 2017 (počet hlášení: 6)
5. 7. 2017 (počet hlášení: 12)
1. 7. 2017 (počet hlášení: 1)

Červen

30. 6. 2017 (počet hlášení: 5)
29. 6. 2017 (počet hlášení: 2)
28. 6. 2017 (počet hlášení: 4)
27. 6. 2017 (počet hlášení: 2)
23. 6. 2017 (počet hlášení: 10)
22. 6. 2017 (počet hlášení: 23)
16. 6. 2017 (počet hlášení: 24)
15. 6. 2017 (počet hlášení: 2)
10. 6. 2017 (počet hlášení: 1)
9. 6. 2017 (počet hlášení: 1)
7. 6. 2017 (počet hlášení: 1)
6. 6. 2017 (počet hlášení: 7)
4. 6. 2017 (počet hlášení: 9)
3. 6. 2017 (počet hlášení: 1)

Květen

31. 5. 2017 (počet hlášení: 1)
30. 5. 2017 (počet hlášení: 18)
29. 5. 2017 (počet hlášení: 2)
23. 5. 2017 (počet hlášení: 14)
15. 5. 2017 (počet hlášení: 13)
14. 5. 2017 (počet hlášení: 7)
13. 5. 2017 (počet hlášení: 15)
12. 5. 2017 (počet hlášení: 8)
7. 5. 2017 (počet hlášení: 5)
6. 5. 2017 (počet hlášení: 2)
5. 5. 2017 (počet hlášení: 2)

Duben

25. 4. 2017 (počet hlášení: 1)
13. 4. 2017 (počet hlášení: 3)
11. 4. 2017 (počet hlášení: 1)
10. 4. 2017 (počet hlášení: 9)
4. 4. 2017 (počet hlášení: 3)
3. 4. 2017 (počet hlášení: 1)
2. 4. 2017 (počet hlášení: 5)
1. 4. 2017 (počet hlášení: 1)

Březen

9. 3. 2017 (počet hlášení: 1)

Září

17. 9. 2016 (počet hlášení: 3)
16. 9. 2016 (počet hlášení: 2)
5. 9. 2016 (počet hlášení: 6)
4. 9. 2016 (počet hlášení: 2)

Srpen

29. 8. 2016 (počet hlášení: 1)
28. 8. 2016 (počet hlášení: 2)
21. 8. 2016 (počet hlášení: 3)
14. 8. 2016 (počet hlášení: 1)
9. 8. 2016 (počet hlášení: 2)
5. 8. 2016 (počet hlášení: 7)

Červenec

31. 7. 2016 (počet hlášení: 17)
29. 7. 2016 (počet hlášení: 6)
28. 7. 2016 (počet hlášení: 1)
27. 7. 2016 (počet hlášení: 8)
26. 7. 2016 (počet hlášení: 4)
25. 7. 2016 (počet hlášení: 5)
24. 7. 2016 (počet hlášení: 2)
21. 7. 2016 (počet hlášení: 4)
17. 7. 2016 (počet hlášení: 1)
13. 7. 2016 (počet hlášení: 2)
12. 7. 2016 (počet hlášení: 4)
11. 7. 2016 (počet hlášení: 6)
8. 7. 2016 (počet hlášení: 4)
5. 7. 2016 (počet hlášení: 7)
2. 7. 2016 (počet hlášení: 9)
1. 7. 2016 (počet hlášení: 2)

Červen

30. 6. 2016 (počet hlášení: 10)
28. 6. 2016 (počet hlášení: 1)
27. 6. 2016 (počet hlášení: 1)
26. 6. 2016 (počet hlášení: 3)
25. 6. 2016 (počet hlášení: 8)
24. 6. 2016 (počet hlášení: 1)
19. 6. 2016 (počet hlášení: 9)
18. 6. 2016 (počet hlášení: 5)
17. 6. 2016 (počet hlášení: 1)
16. 6. 2016 (počet hlášení: 10)
15. 6. 2016 (počet hlášení: 2)
14. 6. 2016 (počet hlášení: 3)
13. 6. 2016 (počet hlášení: 8)
12. 6. 2016 (počet hlášení: 2)
11. 6. 2016 (počet hlášení: 1)
9. 6. 2016 (počet hlášení: 3)
8. 6. 2016 (počet hlášení: 3)
6. 6. 2016 (počet hlášení: 1)
5. 6. 2016 (počet hlášení: 11)
4. 6. 2016 (počet hlášení: 1)
2. 6. 2016 (počet hlášení: 2)
1. 6. 2016 (počet hlášení: 14)

Květen

31. 5. 2016 (počet hlášení: 8)
30. 5. 2016 (počet hlášení: 3)
29. 5. 2016 (počet hlášení: 7)
28. 5. 2016 (počet hlášení: 18)
27. 5. 2016 (počet hlášení: 5)
24. 5. 2016 (počet hlášení: 6)
23. 5. 2016 (počet hlášení: 7)
22. 5. 2016 (počet hlášení: 1)
20. 5. 2016 (počet hlášení: 1)
15. 5. 2016 (počet hlášení: 1)
13. 5. 2016 (počet hlášení: 4)
11. 5. 2016 (počet hlášení: 1)
10. 5. 2016 (počet hlášení: 2)
9. 5. 2016 (počet hlášení: 1)
3. 5. 2016 (počet hlášení: 1)
2. 5. 2016 (počet hlášení: 1)

Duben

28. 4. 2016 (počet hlášení: 1)
26. 4. 2016 (počet hlášení: 3)
16. 4. 2016 (počet hlášení: 5)
13. 4. 2016 (počet hlášení: 9)
8. 4. 2016 (počet hlášení: 1)
6. 4. 2016 (počet hlášení: 4)
5. 4. 2016 (počet hlášení: 1)

Březen

29. 3. 2016 (počet hlášení: 2)

Září

18. 9. 2015 (počet hlášení: 1)
10. 9. 2015 (počet hlášení: 1)
3. 9. 2015 (počet hlášení: 2)
1. 9. 2015 (počet hlášení: 4)

Srpen

24. 8. 2015 (počet hlášení: 1)
16. 8. 2015 (počet hlášení: 2)
15. 8. 2015 (počet hlášení: 8)
14. 8. 2015 (počet hlášení: 5)
12. 8. 2015 (počet hlášení: 6)
11. 8. 2015 (počet hlášení: 3)
10. 8. 2015 (počet hlášení: 4)
9. 8. 2015 (počet hlášení: 1)
8. 8. 2015 (počet hlášení: 2)
5. 8. 2015 (počet hlášení: 2)

Červenec

28. 7. 2015 (počet hlášení: 1)
27. 7. 2015 (počet hlášení: 4)
25. 7. 2015 (počet hlášení: 4)
24. 7. 2015 (počet hlášení: 1)
23. 7. 2015 (počet hlášení: 1)
22. 7. 2015 (počet hlášení: 3)
21. 7. 2015 (počet hlášení: 1)
19. 7. 2015 (počet hlášení: 3)
18. 7. 2015 (počet hlášení: 4)
17. 7. 2015 (počet hlášení: 3)
9. 7. 2015 (počet hlášení: 1)
8. 7. 2015 (počet hlášení: 5)
7. 7. 2015 (počet hlášení: 6)
6. 7. 2015 (počet hlášení: 4)
5. 7. 2015 (počet hlášení: 6)

Červen

27. 6. 2015 (počet hlášení: 2)
23. 6. 2015 (počet hlášení: 2)
22. 6. 2015 (počet hlášení: 2)
20. 6. 2015 (počet hlášení: 1)
15. 6. 2015 (počet hlášení: 1)
14. 6. 2015 (počet hlášení: 18)
13. 6. 2015 (počet hlášení: 11)
12. 6. 2015 (počet hlášení: 9)
9. 6. 2015 (počet hlášení: 1)
8. 6. 2015 (počet hlášení: 2)
7. 6. 2015 (počet hlášení: 4)
2. 6. 2015 (počet hlášení: 2)
1. 6. 2015 (počet hlášení: 6)

Květen

30. 5. 2015 (počet hlášení: 6)
29. 5. 2015 (počet hlášení: 4)
21. 5. 2015 (počet hlášení: 1)
20. 5. 2015 (počet hlášení: 6)
19. 5. 2015 (počet hlášení: 3)
12. 5. 2015 (počet hlášení: 5)
9. 5. 2015 (počet hlášení: 5)
6. 5. 2015 (počet hlášení: 3)
5. 5. 2015 (počet hlášení: 1)

Duben

28. 4. 2015 (počet hlášení: 1)
27. 4. 2015 (počet hlášení: 13)
26. 4. 2015 (počet hlášení: 2)
16. 4. 2015 (počet hlášení: 1)
11. 4. 2015 (počet hlášení: 4)
6. 4. 2015 (počet hlášení: 3)
2. 4. 2015 (počet hlášení: 1)
1. 4. 2015 (počet hlášení: 4)

Březen

31. 3. 2015 (počet hlášení: 8)
30. 3. 2015 (počet hlášení: 18)
29. 3. 2015 (počet hlášení: 1)
2. 3. 2015 (počet hlášení: 1)

Leden

9. 1. 2015 (počet hlášení: 1)
4. 1. 2015 (počet hlášení: 1)

Prosinec

11. 12. 2014 (počet hlášení: 1)

Říjen

22. 10. 2014 (počet hlášení: 1)
21. 10. 2014 (počet hlášení: 1)
16. 10. 2014 (počet hlášení: 2)
15. 10. 2014 (počet hlášení: 1)

Září

21. 9. 2014 (počet hlášení: 2)
20. 9. 2014 (počet hlášení: 3)
19. 9. 2014 (počet hlášení: 1)
16. 9. 2014 (počet hlášení: 2)
15. 9. 2014 (počet hlášení: 1)
13. 9. 2014 (počet hlášení: 4)
9. 9. 2014 (počet hlášení: 4)
8. 9. 2014 (počet hlášení: 3)
6. 9. 2014 (počet hlášení: 3)
4. 9. 2014 (počet hlášení: 1)

Srpen

31. 8. 2014 (počet hlášení: 2)
24. 8. 2014 (počet hlášení: 2)
23. 8. 2014 (počet hlášení: 1)
22. 8. 2014 (počet hlášení: 4)
18. 8. 2014 (počet hlášení: 3)
16. 8. 2014 (počet hlášení: 1)
15. 8. 2014 (počet hlášení: 5)
14. 8. 2014 (počet hlášení: 1)
13. 8. 2014 (počet hlášení: 1)
11. 8. 2014 (počet hlášení: 3)
10. 8. 2014 (počet hlášení: 6)
9. 8. 2014 (počet hlášení: 5)
8. 8. 2014 (počet hlášení: 3)
5. 8. 2014 (počet hlášení: 1)
4. 8. 2014 (počet hlášení: 4)
3. 8. 2014 (počet hlášení: 7)
2. 8. 2014 (počet hlášení: 1)
1. 8. 2014 (počet hlášení: 4)

Červenec

31. 7. 2014 (počet hlášení: 2)
30. 7. 2014 (počet hlášení: 4)
28. 7. 2014 (počet hlášení: 6)
27. 7. 2014 (počet hlášení: 8)
26. 7. 2014 (počet hlášení: 3)
23. 7. 2014 (počet hlášení: 15)
21. 7. 2014 (počet hlášení: 14)
18. 7. 2014 (počet hlášení: 1)
17. 7. 2014 (počet hlášení: 3)
15. 7. 2014 (počet hlášení: 2)
14. 7. 2014 (počet hlášení: 5)
13. 7. 2014 (počet hlášení: 3)
11. 7. 2014 (počet hlášení: 20)
9. 7. 2014 (počet hlášení: 1)
8. 7. 2014 (počet hlášení: 19)
7. 7. 2014 (počet hlášení: 17)
6. 7. 2014 (počet hlášení: 5)
5. 7. 2014 (počet hlášení: 7)
2. 7. 2014 (počet hlášení: 8)

Červen

30. 6. 2014 (počet hlášení: 5)
29. 6. 2014 (počet hlášení: 7)
28. 6. 2014 (počet hlášení: 3)
25. 6. 2014 (počet hlášení: 10)
20. 6. 2014 (počet hlášení: 2)
19. 6. 2014 (počet hlášení: 1)
14. 6. 2014 (počet hlášení: 2)
11. 6. 2014 (počet hlášení: 8)
10. 6. 2014 (počet hlášení: 4)

Květen

29. 5. 2014 (počet hlášení: 1)
28. 5. 2014 (počet hlášení: 2)
27. 5. 2014 (počet hlášení: 18)
26. 5. 2014 (počet hlášení: 8)
25. 5. 2014 (počet hlášení: 4)
24. 5. 2014 (počet hlášení: 30)
23. 5. 2014 (počet hlášení: 11)
20. 5. 2014 (počet hlášení: 1)
19. 5. 2014 (počet hlášení: 2)
17. 5. 2014 (počet hlášení: 1)
16. 5. 2014 (počet hlášení: 1)
15. 5. 2014 (počet hlášení: 1)
13. 5. 2014 (počet hlášení: 2)
12. 5. 2014 (počet hlášení: 1)
11. 5. 2014 (počet hlášení: 2)
2. 5. 2014 (počet hlášení: 18)
1. 5. 2014 (počet hlášení: 5)

Duben

29. 4. 2014 (počet hlášení: 4)
