Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Pavel Horňák, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.44390 | Zeměpisná délka | 17.80850 |
| Lokalita | Kunovice | Okres | Vsetín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 22.04.2014 12:25 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 22.04.2014 13:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.1 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | nevím | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 10.0 km | Směr od stanoviště | sever |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi slabá - neměřitelné množství | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 10.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
