Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Petr Gregor, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.87480 | Zeměpisná délka | 14.90780 |
| Lokalita | Sázava | Okres | Benešov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 25.04.2014 12:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 25.04.2014 14:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
| Kroupy - trvání | 5.0 minut | Kroupy - velikost | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
video : http://www.youtube.com/watch?v=TYPFs4HP9Po
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
