Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Neumann, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.77640 | Zeměpisná délka | 13.35580 |
| Lokalita | Plzeň | Okres | Plzeň-město |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 25.04.2014 16:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 25.04.2014 17:10 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.7 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severovýchod -> jihozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 13.0 km | Směr od stanoviště | jihovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | jihovýchod |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 3.5 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 12.0 mm |
| Kroupy - trvání | 3.0 minut | Kroupy - velikost | 10.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 10.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřku jsem pozoroval ze střechy domu v Plzni - Košutce. Při pozorování jsem zahlédl dva blesky, přičemž ten první byl s největší pravděpodobností CG+, jelikož se objevil před celým bouřkovým mrakem a zasahoval z jeho vrcholu až k zemi a po něm následoval silnější hrom. Údaje o srážkách jsou z meteostanice Sedlec, Starý Plzenec, údaje o kroupách (velikost hrášku) mám od p. Pšeidlové, u které je meteostanice umístěna.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| srazky1[1].jpg | 0.01 MB |
