Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jakub Roleček, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.86686 | Zeměpisná délka | 16.18615 |
| Lokalita | Makov | Okres | Svitavy |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 25.04.2014 17:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 25.04.2014 18:10 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | severovýchod -> jihozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 12.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.5 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
