Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Neumann, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.77640 | Zeměpisná délka | 13.35580 |
| Lokalita | Plzeň | Okres | Plzeň-město |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 27.04.2014 17:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 27.04.2014 17:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.7 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | okluzní fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 7.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
V odpoledních až večerních hodinách se začaly vytvářet přeháňky a bouřky, které mé stanoviště většinou míjely. Krátce po 19. hodině (SELČ) se vytvořila nová buňka nad jižní částí Plzně (na snímku), která už byla mému stanovišti nejblíže.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
