Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.16453 | Zeměpisná délka | 14.25397 |
| Lokalita | Okoř | Okres | Praha-západ |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 22.03.2014 15:05 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 22.03.2014 16:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 15.0 km | Směr od stanoviště | západ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka se vyskytla na studené frontě, spojené s níží nad Polskem, Skandinávií, Británií. Zatímco dnes bylo na březen velmi teplo, v dalších dnech byl trvalý déšť i srážky smíšení, čímž byl zkažen rekord velmi bzského posledního sněžení (neplatí pro JV ČR). Boouřka byla okolo 10-15 km od stanoviště, nejbližší blesky okolo 1,5-2 km. Déšť intenzity až 5a, trval jen krátce a srážky byly menší než 0,1 mm. V dalších dvou dnech ale postupné stálé ochlazování a srížky trvalé. Detekce blesků CELDN byla tento den mimo provoz Zdrojem obrázků je CHMI a Blitzortung.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 20140322_SRA23.png | 0.04 MB | |
| analyza2014032218.png | 0.25 MB | |
| blitzortung_evropa_stz2014032216.png | 0.04 MB | |
| pacz23.z_max3d.20140322.1515.0.png | 0.03 MB | |
| vyskovka_8502014032214.png | 0.10 MB |
