Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.47270 | Zeměpisná délka | 13.58249 |
| Lokalita | Nepomuk | Okres | Plzeň-jih |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 20.04.2014 11:45 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 20.04.2014 12:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | východ -> západ |
| Vzdálenost od stanoviště | 15.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
| Kroupy - trvání | 10.0 minut | Kroupy - velikost | 7.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 10.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Šlo o první bouřku z tepla tento den na pozorovacím místě, dnes odpoledne přišla druhá bouřka z tepla, která trvala až do večera. Bouřka přižla od východu, postup pomalý odhadem 10 km/h. Šlo o bouřku v teplém sektoru v tlakové níži. Při bouřkce se vyskytli jen 2-3 blesky, ale byskytly se poměrně silné srážky krátkodobé (5c-6a max intenzita). Navíc se vyskytli malé kroupy velikosti 5-7 mm. Odhadem napršelo 0,7 mm srážek.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 1404201215.png | 0.03 MB | |
| Graf_Klatovy20140420.png | 0.06 MB | |
| analyza2014042017.png | 0.21 MB | |
| pacz21.blesk.20140420.1220.10_9.png | 0.02 MB | |
| vyskovka_8502014042015.png | 0.10 MB |
