Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.46232 | Zeměpisná délka | 13.61060 |
| Lokalita | Mileč | Okres | Plzeň-jih |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 20.04.2014 13:05 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 20.04.2014 14:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | východ -> západ |
| Vzdálenost od stanoviště | 4.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
| Kroupy - trvání | 15.0 minut | Kroupy - velikost | 8.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Šlo o druhou bpuřku v dané oblasti (téměř pokračování první bouřky), dnes odpoledne u Klatov-Nepomuka se celou dobu udržovalo neurčitý zhluk bouřek z tepla. Dolní část Cb tmavě modrá, horní část CB bílá. Přio bouřce bylo slyšet několik hromů, blesk nepozozorován. Max intenzita srážek 6a, odhadem napršelo 1-1,5 mm srážek. Při bouřce se vyskytly kruoupy velikosti 6-8(9) mm, množství krup nebylo velké (2-4 m2/s), žádná vrstva krup se nevytvořila. Uprostřed bouřky kroupy s deštěm, v týlové části bouřky téměř čistě kroupy, nepadalo jich tolik (0,5-1 m2/s). Vítr se při bouřce ani na začátku nezvednul. Zdrojem obrázků je portal.chmi.cz.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 1404201345.png | 0.03 MB | |
| ASRAZKY-1C.png | 0.00 MB | |
| ATEP2M-1C.png | 0.01 MB | |
| analyza2014042023.png | 0.24 MB | |
| pacz21.blesk.20140420.1350.10_9.png | 0.02 MB |
