Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Jan Džugan, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.72793 | Zeměpisná délka | 13.34854 |
Lokalita | Plzeň | Okres | Plzeň-město |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 28.04.2014 15:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 28.04.2014 16:30 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | výšková cyklona |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | východ -> západ |
Vzdálenost od stanoviště | 2.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Fialová |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Fialová |
Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ano | Pileus | Ano |
Poznámky k pozorování
Jednalo se o multicelární bouřku jdoucí od východu. Na bouřku jsem se zaměřil hned, co skončila výuka, v tu dobu procházelo jedno jádro severně ode mě přes severní části Plzně. Dále se formovala další buňka po přechodu mojí pozice, srážky se spustily asi 2 km západně, první blesky následovaly brzo na to. Každá následující buňka se zformovala jižně od té předchozí. Celá bouřka byla velmi bohatá na CG blesky.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena