Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Petr Jančík, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 48.67003 | Zeměpisná délka | 16.05320 |
Lokalita | Okres | Hollabrunn | |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 12.06.2012 17:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 12.06.2012 20:00 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.5 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 50.0 mm |
Kroupy - trvání | 5.0 minut | Kroupy - velikost | 0.5 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ano |
Poznámky k pozorování
Vývoj situace mě donutil odpustit ČR a zamířit do Rakouska, což byla úspěšná volba. U obce Peigarten podblíž hlavního Tahu ze Znojma na Vídeň odhadem ve vesnici 1 metr vody místy. Tento tah byl díky zaplavené silnici i dočasně uzavřen. Bohužel díky vysoké intenzitě srážek a manévrů rakouské policie se moc fotit nedalo.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena