Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Fedor, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.11810 | Zeměpisná délka | 21.52010 |
| Lokalita | Giraltovce | Okres | |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 30.05.2013 12:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 30.05.2013 15:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 3.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Intenzívna línia búrok ktorá postupovala východným Slovenskom z juhu na sever. Boli zaznamenané vyvrátené stromy, strhnuté el. vedenia a strechy. Bohatá dokumentácia od médii:
http://www.michalovskespravy.sk/clanok/1039-burka-v-michalovciach--strhlo-strechu-a-polamalo-stromy
http://www.teraz.sk/regiony/vietor-hasici-presovsky-kraj/47675-clanok.html
V poslednom článku je aj video.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
