Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jan Džugan, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.06320 | Zeměpisná délka | 12.98590 |
| Lokalita | Toužim | Okres | Karlovy Vary |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 01.05.2014 11:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 01.05.2014 12:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ano | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Jednalo se o poměrně rozbitou a neorganizovanou multicelu v poledních hodinách. Bouřka se velmi podobala těm v minulých dnech. Spíše průměrná struktura, časté CG blesky a výrazné srážkové pásmo.
Fotografie z pozorování
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
