Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Jan Džugan, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.06320 | Zeměpisná délka | 12.98590 |
Lokalita | Toužim | Okres | Karlovy Vary |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 02.05.2014 10:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 02.05.2014 11:00 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jih -> sever |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 18.0 mm |
Kroupy - trvání | 1.0 minut | Kroupy - velikost | 0.5 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.3 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Jednalo se o celkem nečekanou bouřku od jihu, blesková aktivita se prakticky rozjela přímo nad naší oblastí. Byly poměrně četné a velice blízké CG blesky, nejbližší nebyly ani kilometr daleko. Bouřka měla zpočátku docela hezkou strukturu, ke konci se však rozplizla do jednolité šedi. Jarda Řehák na své meteostanici naměřil 18mm srážek, zpočátku padaly chvíli i menší kroupy.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=vwilXCgCSJ4&list=UUXkPWBPVHGK1ogftQQNnZTw
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena