Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Prouza, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.52480 | Zeměpisná délka | 16.03850 |
| Lokalita | Velké Svatonovice | Okres | Trutnov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 24.05.2014 11:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 24.05.2014 13:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 10.3 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Multicelární bouřka postupující z jihu na sever, přes místo pozorování přešlo několik konvektivních buněk za sebou, nerozlišitelných zvlášť radaram. Pasivní pozorování bez bližších podrobností / datalogger stanice mimo provoz.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 2014-05-24B.png | 0.28 MB |
