Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Otakar Salaj, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.36510 | Zeměpisná délka | 17.08580 |
| Lokalita | Brodek u Prostějova | Okres | Prostějov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 27.05.2014 18:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 27.05.2014 20:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jih | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 16.8 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 27.6 mm |
| Kroupy - trvání | 1.0 minut | Kroupy - velikost | 8.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Modrá |
| Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ano | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka s kroupami o maximální velikosti 0,8 cm a Intenzivními srážkami o intenzitě 144 mm/h. Přímo jsem pozoroval strukturu samotného jádra, byla to bělavá koule vody o průměru pouhých asi 100 metrů, během celé bouřy téměř nefoukalo, mimo jádro maximálně 1,8 m/s ale přímo při přechodu samotného jádra fouklo nejdříve 16,8 m/s ve směru postupu bouřky, potom přišla maximální intenzita srážek společně s kroupami a poté fouklo 13,8 m/s přesně proti směru postupu buňky, celý přechod samotného jádra trval pouze několik desítek sekund, nevím, jestli oprávněně, ale mám tu jisté podezření na microburst! Celkem spadlo 27,6 mm, z toho 4,2 mm spadlo během jedné minuty! Přímo v osudnou chvíli byl tlak dokonce o 1,7 hPa výš, než před bouřkou.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| intenzita 140527.jpg | 0.10 MB | |
| teplota 140527cela.jpg | 0.14 MB | |
| vitr 140527cely.jpg | 0.13 MB |
