Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.73380 | Zeměpisná délka | 13.38530 |
| Lokalita | Plzeň | Okres | Plzeň-město |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 24.05.2014 12:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 24.05.2014 14:10 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | okluzní fronta |
| Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 4.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 8.0 mm |
| Kroupy - trvání | 5.0 minut | Kroupy - velikost | 4.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
V Plzeňském kraji se v odpoledních hodinách vytvořila Sqall-line, postupující od jiho-západu na severo-východ. Další bouřky, často poměrně silné se objevily ve východních Čechách. V Plzni příchod bouřky od západu. S příchodem bouřky mraky Cb tmavě modré, s jasnými okraji, dobře viditelná srážková stěna. Vítr se s příchodem buřky nezvednul. Blesky jen CG- čárové bílé, CC blesky se nevyskytovali. Srážky při bouřce dost silné, intenzita deště 6-7c (20-70 mm/h) stříavé intenzity. Sržky odhadem do 10 mm, kousek dál cca km na severu PLzeň Mikulka okolo 4 mm. V místě pozorování na Slovanech se vyskyly kroupy velikosti okolo 4 mm, netrvali moc dlouho a byly dost nevýrazné. Bouřky často vznikali dneska z důvodu bízkých frontálních rozhraní - zvlněná studená fronta v Polsku poblíž krkonoš a na Moravě a okluzní fronta v Německu, zasahující až do ČR a střed nevýrazné níže v Polsku u Vanzdorfu.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| DMULTI-L1PLMI0124.png | 0.05 MB | |
| analyza24a.png | 0.21 MB | |
| pacz21.blesk.20140524.1340.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz23.z_max3d.20140524.1315.0.png | 0.05 MB | |
| pacz23.z_max3d.20140524.1330.0.png | 0.05 MB |
