Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Matěj Grék, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.82558 | Zeměpisná délka | 18.10277 |
| Lokalita | Vřesina | Okres | Ostrava-město |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 26.05.2014 13:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 26.05.2014 16:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 3.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Výrazná bouřková situace - bouřky se vyvíjely nejspíše v závětří Beskyd, což zapříčinilo setrvání systému na místě. Charakteristické pro tuto situaci bylo vysoké množství výbojů, z nichž nejméně 1/4 byla CG+. Ty výboje šly lehce poznat, a to především z doprovodných akustických projevů - hromy měly až téměř explozivní charakter.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
