Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Miroslav Štefek, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.21920 | Zeměpisná délka | 17.74720 |
| Lokalita | Želechovice nad Dřevnicí | Okres | Zlín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 25.06.2014 18:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 25.06.2014 19:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 2.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Modrá, Oranžová, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Slábnoucí bouřky na zvlněné studené frontě. Bouřky v hlavní fázi životnosti ve formě squall line která přešla skrze celou republiku ze západu na východ, nicméně k večeru se zhruba nad Brnem začala rozpadat a vznikl postupně pouze pás srážek bez výrazné elektrické aktivity. V místě pozorování pozorovány vesměs CC blesky, srážková intenzita odpovídala fázi bouřkové činnosti. Celkový srážkový úhrn 5mm zavlažil velmi vyschlou půdu z dlouhodobého bezsrážkového období.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 18_30_bez.jpg | 0.55 MB | |
| 18_30_blesk.jpg | 0.57 MB | |
| 18_45_bez.jpg | 0.57 MB | |
| 18_45_blesk.jpg | 0.56 MB |
