Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Jan Džugan, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.73428 | Zeměpisná délka | 13.35734 |
Lokalita | Plzeň | Okres | Plzeň-město |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 25.06.2014 16:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 25.06.2014 17:00 |
Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 1.0 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | západ -> východ |
Vzdálenost od stanoviště | 3.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 3.0 km |
Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Večerní bouřka za studenou frontou byla mnohem fotogeničtější než ta polední. Při vracení se na kolej mě uchvátil mohutný arcus západně. Poté jsem natočil celý vývoj bouře, pohyb oblačnosti svědčil o silném střihu větru. Bouřka byla sice bleskově poměrně slabá, ovšem struktura byla jedna z nejlepších letošních.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena