Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Ondřej Boháč, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.45000 | Zeměpisná délka | 17.46100 |
Lokalita | Přerov | Okres | Přerov |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 02.07.2014 13:45 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 02.07.2014 14:30 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | supercela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | jih |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 4.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Myslím si že to supercela na 100%si tím jistý ale nejsem.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena