Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Otakar Salaj, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.36510 | Zeměpisná délka | 17.08580 |
| Lokalita | Brodek u Prostějova | Okres | Prostějov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 08.07.2014 14:20 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 08.07.2014 15:55 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.6 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 2.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jih | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 5 Bft - čerstvý vítr | Vítr - max. náraz | 12.9 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.8 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Poměrně silná bouřka způsobila zesílení větru na čele až na 12,9 m/s, srářek sice moc nebylo ale to bylo tím, že nás bouřka v podstatě minula. V 6 km jižně vzdálených Ivanovicích na Hané napršelo 8 mm během deseti minut a náraz větru dosáhl 20 m/s. Při bouřce došlo k výpadku elektrické energie na dobu 2 hodin.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| kumulativní 140708.jpg | 0.10 MB | |
| teplota 140708.jpg | 0.12 MB | |
| tlak 140708.jpg | 0.08 MB | |
| vitr 140708.jpg | 0.15 MB |
