Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Ostrava Mošnov, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.69500 | Zeměpisná délka | 18.12090 |
| Lokalita | Mošnov | Okres | Nový Jičín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 14.06.2012 12:35 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 14.06.2012 12:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 0.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 2.0 km | Směr od stanoviště | jihozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | sever | Vítr - směr po změně | sever |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 6.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ano | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Zdroj LKMT - ČHMU14.6.3.jpg | 0.27 MB |
