Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Roman Kopáček, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.72800 | Zeměpisná délka | 15.18360 |
| Lokalita | Jablonec nad Nisou | Okres | Jablonec nad Nisou |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 17.07.2014 10:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 17.07.2014 11:45 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | sever -> jih |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | sever |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | západ | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 5.4 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Pokles teploty z 25,6°C na 19,6°C.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| náraz větru.jpg | 0.07 MB | |
| srážky.jpg | 0.07 MB |
