Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.41589 | Zeměpisná délka | 12.86139 |
| Lokalita | Újezd | Okres | Domažlice |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 13.07.2014 10:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 13.07.2014 14:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 4.7 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 5.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi silná - 40.0 až 80.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 10.0 mm |
| Kroupy - trvání | 10.0 minut | Kroupy - velikost | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka přšla od západu, na Německé straně u Čerchova se první blesky objevily v 10 hod. Po té vznikaly nová jádra, borřka dost pomalu postupovala. K 13:20 původní bouřkové bunky zanikají a současně se objevují nové kousek na jihu, zanikají až v 14:40. Intezita deště až 50 mm/h v maximu, srážky odhadem 10 mm. Při bouřce se vyskytly kroupy okolo 1 cm velké. Fronta nepřecházela, jednalo se o teplý sektor, vlhký vzduch. Zdrojem obrázků je CHMI, časy jsou v UTC. Záznam je hodně "z druhé ruky".
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| analyza2014071318.png | 0.24 MB | |
| pacz21.blesk.20140713.1240.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz21.blesk.20140713.1340.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz23.z_max3d.20140713.1215.0.png | 0.04 MB | |
| pacz23.z_max3d.20140713.1230.0.png | 0.04 MB |
