Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.41142 | Zeměpisná délka | 12.85177 |
| Lokalita | Trhanov | Okres | Domažlice |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 13.07.2014 16:40 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 13.07.2014 18:40 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 2.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Další bouřka, co přišla dnes odpoledne v telém a vlhkém vzduchu. Pravděpodobně se jednalo o multi-celu podle struktury a rozsahu. Blesky žluté až bílé, už bylo poměrně k večeru. Srážky intenzity okolo 5 mm/h, napršelo odhadem 1,5 mm. Vítr se nezvedl, ani se nijak moc neochladilo. V 13:10 se bouřka objevuje v oblasti detekce blesků a v 20:40mizí u Českých Budějovic. Na Radaru přesaženo i 56 DBZ. Časy jsou v UTC, zdrojem obrázků je CHMI.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| pacz21.blesk.20140713.1800.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz21.blesk.20140713.1840.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz23.z_max3d.20140713.1700.0.png | 0.04 MB | |
| pacz23.z_max3d.20140713.1745.0.png | 0.04 MB | |
| pacz23.z_max3d.20140713.1800.0.png | 0.04 MB |
