Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.41455 | Zeměpisná délka | 12.85521 |
| Lokalita | Trhanov | Okres | Domažlice |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 14.07.2014 13:20 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 14.07.2014 13:50 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | okluzní fronta |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 15.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 7.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka vznikla na nevýrazné okluzní frontě, přecházející přez hranice ČR odpoledne. Jednalo se o dost neurčitý zhluk bouřek. V místě pozorování slyšet jen hromy, blesk nepozorován. Bouřka měla dost krátké trvání. Bouřky odpoledne rovněž na Vysočině, v Rakousku, na Jižní Moravě, na Ostravsku a hodně i na Slovensku. Bouřky a přeháňky většinou slabé. Zdrojem dat je portal.chmi.cz, všechny časy jsou v UTC.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| DMULTI-L1STAN01.png | 0.05 MB | |
| pacz21.blesk.20140714.1340.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz21.blesk.20140714.1500.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz23.z_max3d.20140714.1215.0.png | 0.04 MB | |
| pacz23.z_max3d.20140714.1345.0.png | 0.05 MB |
