Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Roman Kopáček, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.72800 | Zeměpisná délka | 15.18360 |
| Lokalita | Jablonec nad Nisou | Okres | Jablonec nad Nisou |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 27.07.2014 10:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 27.07.2014 11:45 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | severovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | sever | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 5.4 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 9.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.5 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Pokles teploty z 25,9°C na 18,6°C
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| naraz vetru.jpg | 0.08 MB | |
| smer vetru.jpg | 0.08 MB | |
| srazky.jpg | 0.07 MB | |
| teplota.jpg | 0.05 MB | |
| tlak.jpg | 0.08 MB |
