Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Ostrava Mošnov, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.69500 | Zeměpisná délka | 18.12090 |
Lokalita | Mošnov | Okres | Nový Jičín |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 15.07.2014 17:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 15.07.2014 18:10 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.3 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | sever -> jih |
Vzdálenost od stanoviště | 15.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | sever | Vítr - směr po změně | sever |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 3.0 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 15.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena