Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Matěj Grék, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.77780 | Zeměpisná délka | 18.24860 |
Lokalita | Ostrava | Okres | Ostrava-město |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 23.07.2014 09:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 23.07.2014 10:35 |
Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severovýchod -> jihozápad |
Vzdálenost od stanoviště | 7.0 km | Směr od stanoviště | jihovýchod |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 3.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena