Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Ostrava Mošnov, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.69500 | Zeměpisná délka | 18.12090 |
| Lokalita | Mošnov | Okres | Nový Jičín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 26.07.2014 10:45 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 26.07.2014 11:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 7.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihovýchod | Vítr - směr po změně | východ |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 2 Bft - větřík | Vítr - max. náraz | 8.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi slabá - neměřitelné množství | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 7.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
