Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Prouza, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.52480 | Zeměpisná délka | 16.03850 |
| Lokalita | Velké Svatonovice | Okres | Trutnov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 06.09.2014 15:20 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 06.09.2014 16:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | východ -> západ |
| Vzdálenost od stanoviště | 20.0 km | Směr od stanoviště | jihovýchod |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ne | ||
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 17.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Vzdálená bouřka v prostoru JV od Náchoda (Orlické hory), vznikla okolo 15:00 UTC. Na místo pozorování neměla žádný vliv kromě pozorovatelné oblačnosti a slyšitelných hromů. Rozpadla se okolo 16:45 UTC.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 2014-09-06B.gif | 0.02 MB | |
| 2014-09-06B.png | 0.27 MB |
