Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Ostrava Mošnov, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.69500 | Zeměpisná délka | 18.12090 |
Lokalita | Mošnov | Okres | Nový Jičín |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 13.09.2014 17:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 13.09.2014 19:15 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.8 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | rozpad | Typ povětrnostní situace | okluzní fronta |
Typ bouřky | nevím | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
Vzdálenost od stanoviště | 3.0 km | Směr od stanoviště | severovýchod |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 3.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena