Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Tibor Csorgei, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 48.16814 | Zeměpisná délka | 17.10650 |
Lokalita | Bratislava | Okres | |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 02.03.2015 17:05 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 02.03.2015 17:15 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.2 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | zimní | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 40.0 km | Směr od stanoviště | sever |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ne |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 40.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Oranžová |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena