Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Ondřej Boháč, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.45000 | Zeměpisná délka | 17.46100 |
Lokalita | Přerov | Okres | Přerov |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 30.03.2015 03:20 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 30.03.2015 03:40 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.3 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 18.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | severozápad | Vítr - směr po změně | severozápad |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 5 Bft - čerstvý vítr | Vítr - max. náraz | 15.8 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Kroupy - trvání | 2.0 minut | Kroupy - velikost | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ne - blýskavice |
Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 11.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena