Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Jaroslav Vlček, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 49.98330 | Zeměpisná délka | 16.55680 |
Lokalita | Dolní Čermná | Okres | Ústí nad Orlicí |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 30.03.2015 16:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 30.03.2015 16:20 |
Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.3 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | severozápad | Vítr - směr po změně | severozápad |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 5 Bft - čerstvý vítr | Vítr - max. náraz | 14.0 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Sníh, Smíšené, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
Kroupy - trvání | 5.0 minut | Kroupy - velikost | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
druhá bouřka dne a opět většina srážek ve formě sněhových krupek, které přesly v déšt se sněhem. Teplota poklesla z 6 na 2 stupně C.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena