Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | David Boura, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.75980 | Zeměpisná délka | 14.18390 |
| Lokalita | Děčín | Okres | Děčín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 31.03.2015 09:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 31.03.2015 10:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | vznik | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | squall-line | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | západ | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 5.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Smíšené, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 4.0 mm |
| Kroupy - trvání | 5.0 minut | Kroupy - velikost | 5.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Slabá (6-12 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 5.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Samotný srážkový systém přešel až v 10:55 UTC a nedošlo k poklesu teploty.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
