Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Radim Čáslava, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.07850 | Zeměpisná délka | 16.60680 |
| Lokalita | Holasice | Okres | Brno-venkov |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 14.06.2012 18:50 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 14.06.2012 19:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 0 | Trvání pozorování bouřky | 0.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | linie/zóna konvergence |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severovýchod | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 8.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Extrémní - více něž 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 8.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Fialová |
| Typ CC blesků | Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| blesky1.JPG | 0.18 MB |
