Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Radek Šiman, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.49610 | Zeměpisná délka | 13.64360 |
Lokalita | Most | Okres | Most |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 09.05.2015 15:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 09.05.2015 15:15 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.2 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | nevím |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | západ -> východ |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ano | ||
Vítr - směr výchozí | západ | Vítr - směr po změně | sever |
Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 8 Bft - čerstvý vichr | Vítr - max. náraz | 25.0 m/s |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
Srážky - max. intenzita | Extrémní - více něž 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 25.0 mm |
Kroupy - trvání | 0.5 minut | Kroupy - velikost | 3.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.3 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | Čárový | ||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
Typ CC blesků | Čárový |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
byly jsme na zahradě kanarádka slavila narozeniny
když máte bouřku většinou epicemtrum jde maličko od vás ale toto bylo opravdové epicemtrum bouřka nebyla moc silná
kouknul jsem se na radar šla bouřka varoval jsem ostatní potom jsem slyšel hromy pak začalo pršet cca3 min normálně pak se to stalo...
... Přila průtrž mračen během vteřiny se rozpršelo celou zahradu zaplavila voda potom padaly kroupy gril byl zaplavený všechno bylo pod vodou když to odešlo odklízel jsem vodu(-:
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena