Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Mazur, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.95310 | Zeměpisná délka | 17.74720 |
| Lokalita | Velké Heraltice | Okres | Opava |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 12.06.2015 19:35 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 12.06.2015 20:45 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.2 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 15.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severovýchod | Vítr - směr po změně | severovýchod |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 0 Bft - bezvětří | Vítr - max. náraz | 0.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Velmi slabá - neměřitelné množství | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Intenzivní (720-1800 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 13.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Oranžová, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka nás přímo nezasáhla. Díky tomu byla krásně pozorovatelná. Skoro všechny blesky byli ukryté v mracích, ale i tak to byla krásna podívaná.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
