Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | David Rýva, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.03060 | Zeměpisná délka | 15.20410 |
Lokalita | Kolín | Okres | Kolín |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 02.05.2012 18:10 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 02.05.2012 18:15 |
Pořadí bouřky ve dni | 3 | Trvání pozorování bouřky | 0.1 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | okluzní fronta |
Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihovýchod -> severozápad |
Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Srážky - celkový úhrn | 1.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ne | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena