Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jaroslav Šiman, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.30250 | Zeměpisná délka | 13.59170 |
| Lokalita | Budětice | Okres | Klatovy |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 14.06.2015 14:55 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 14.06.2015 17:35 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 2.7 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | východ | Vítr - směr po změně | jih |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 2 Bft - větřík | Vítr - max. náraz | 11.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Intenzivní - 80.0 až 150 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 26.0 mm |
| Kroupy - trvání | 16.0 minut | Kroupy - velikost | 10.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ano | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Výrazná bouřka postupující pomalu od jihu,zřejmě vázaná na studenou frontu. V oblasti Kašperských Hor jižněji od Vlkonic spadlo až 50mm srážek. V bouřce se řídce objevily kroupy,ale jen malé mezi 0,5-1cm beze škod.Srážky dosáhly minutové intenzity až 144mm/h, desetiminutové 78mm/h. Místy polehnutí travin,ale škody jinak nepozorovány,vítr lámal jen slabé větvičky. Údery blesků do země nepozorovány, blesky jen v mracích,ale pro srážky viditelné jen záblesky a slyšitelné hromy.
Fotografie z pozorování
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Graf stanice a bouřka 14.6.2015.PNG | 0.04 MB |
