Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Koldinský, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.23022 | Zeměpisná délka | 12.86721 |
| Lokalita | Karlovy Vary | Okres | Karlovy Vary |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 05.07.2015 20:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 06.07.2015 02:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 6.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | MCS | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | sever | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 12.9 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Modrá, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený, Crawler |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Od 20:30 UTC (22:30 SELČ) byli pozorovány první záblesky v mracích na západním horizontu, které patřili pásu bouřek postupujících z Německa od západu na východ. V 00:15 UTC (02:00 SELČ) již byli blesky doprovázeny hromem a začalo pršet. Bouře přinesla sice větší množství dešťových srážek, ale jinak ale proběhla bez nějakých výrazných nebezpečných jevů nebo škod.
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Blitzortung lightning monitor animace.gif | 1.60 MB | |
| Radar 0030 UTC.jpg | 0.43 MB | |
| Radar 0130 UTC.jpg | 0.43 MB | |
| Radar 2230 UTC.jpg | 0.43 MB | |
| Radar 2330 UTC.jpg | 0.43 MB |
