Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Roman Škubal, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.88520 | Zeměpisná délka | 13.24920 |
| Lokalita | Horní Bělá | Okres | Plzeň-sever |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 05.07.2015 22:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 06.07.2015 03:00 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 4.5 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | nevím |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | severozápad -> jihovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | severozápad | Vítr - směr po změně | severozápad |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 5 Bft - čerstvý vítr | Vítr - max. náraz | 5.5 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Slabá - 0.1 až 2.5 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků | Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Čas 6.7.2015 - Vrtbo (okres Plzeň sever), Horní Bělá Selč 1:30 hod - 5:00 hod.) pozorování v místě stanoviště pozorovatele, SZ od stanoviště, kde bouře přecházela směrem na jihovýchod od stanoviště - záznamy zpracovány pouze ze SZ.
Zachyceny všechny blesky CC i CG více bude v galerii vzdálenost do 2km.
Na JV zaznamenán CG větvený 5km od stanoviště pozorovatel - vyřazena Benzinová čerpací stanice - Chotíkov
Foceno Samsung S 60 zachyceno z videa
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| Noční blesková aktivita 6.7.15.png | 1.64 MB | |
| blitzzortung 6.7.2015 blesková aktivita.png | 0.30 MB | |
| pacz21.blesk.20150706.0100.10_9.png | 0.02 MB | |
| showforecast.cgi.png | 0.03 MB |
