Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.11480 | Zeměpisná délka | 14.44950 |
| Lokalita | Praha | Okres | Hlavní město Praha |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 27.07.2015 14:15 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 27.07.2015 14:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 0.0 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | západ -> východ |
| Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jihozápad | Vítr - směr po změně | západ |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 4 Bft - mírný vítr | Vítr - max. náraz | 17.0 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Silná - 8.1 až 40.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 4.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Silná (360-720 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 0.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka přišla se studenou frontou od západu, v době kdy bylo ještě pořád trochu teplo. Na Peražských stanicích extrémní intenzita nebyla podle grafů, ale podle radaru přez Prahu přešla červená (48-52 DBZ), v okolí Prahy i 56 DBZ, vyjímečně až bílá 60+ DBZ. Blesková aktivita také dost silná.
Benní srýážky a max. náraz:
Praha Libuš 2,4 mm náraz 16 m/s
Praha Ruyzně 8,7 mm náraz 17 m/s
Praha Kbelz 4,8 mm náraz 19 m/s
Zdrojem obrázků je CHMI portal.chmi.cz a radar.bourky.cz
Fotografie z pozorování
|
|
|
|
|
|
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 201507271500b.png | 0.41 MB | |
| DMULTI-P1PKAR01.png | 0.05 MB | |
| DMULTI-P1PKBE01.png | 0.05 MB | |
| DMULTI-P1PKLE01.png | 0.05 MB | |
| milos20150727.png | 0.03 MB |
