Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Tomáš Černý, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.82416 | Zeměpisná délka | 14.26008 |
| Lokalita | Arnoltice | Okres | Děčín |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 06.07.2015 03:45 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 06.07.2015 04:30 |
| Pořadí bouřky ve dni | 2 | Trvání pozorování bouřky | 0.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (za studenou frontou) |
| Typ bouřky | jednobuněčná | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 15.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Velmi slabá (<6 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 10.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Oranžová |
| Typ CG blesků | |||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Bílá, Oranžová |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Slabá jednobuněčná bouřka po přechodu studené frony, téměř na hranici záznamu. Se studenou frontou se v noci a časně vyskytoval občasný déšť s intenzitou do 5 mm/h, v noci napršelo okolo 1,5-2 mm.
Zdrojenm obrázků je portal.chmi.cz
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| pacz21.blesk.20150706.0340.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz21.blesk.20150706.0410.10_9.png | 0.02 MB | |
| pacz23.z_max3d.20150706.0130.0.png | 0.03 MB | |
| pacz23.z_max3d.20150706.0245.0.png | 0.03 MB | |
| pacz23.z_max3d.20150706.0400.0.png | 0.03 MB |
