Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Jaroslav Vlček, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ano | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 49.98330 | Zeměpisná délka | 16.55680 |
| Lokalita | Dolní Čermná | Okres | Ústí nad Orlicí |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 20.06.2012 23:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 21.06.2012 02:20 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 3.3 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | slábnutí | Typ povětrnostní situace | studená fronta |
| Typ bouřky | neurčitý shluk | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
| Vzdálenost od stanoviště | 2.0 km | Směr od stanoviště | východ |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ano | ||
| Vítr - směr výchozí | jih | Vítr - směr po změně | západ |
| Vítr - průměrná rychlost v Bft. st. | 3 Bft - slabý vítr | Vítr - max. náraz | 7.2 m/s |
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť | ||
| Srážky - max. intenzita | Mírná - 2.6 až 8.0 mm/hod | Srážky - celkový úhrn | 8.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ne | Barva CG blesků | Bílá, Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ano | Barva CC blesků | Oranžová, Fialová |
| Typ CC blesků | Čárový, Větvený |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Žádná podružná data nebyla vložena
