Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
| Pozorovatel | Daniel Koldinský, |
||
| Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
| Zeměpisná šířka | 50.24300 | Zeměpisná délka | 12.83064 |
| Lokalita | Karlovy Vary | Okres | Karlovy Vary |
| Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 08.08.2015 14:30 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 08.08.2015 16:15 |
| Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.8 hodin |
Základní informace
| Fáze vývoje | zralost | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
| Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jih -> sever |
| Vzdálenost od stanoviště | 0.0 km | Směr od stanoviště | přešla přes pozorovatele |
Informace o větru
| Jsou známy informace o větru | Ne | ||
Informace o srážkách
| Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
| Typ srážek | Déšť, Kroupy | ||
| Srážky - max. intenzita | Nevím | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
| Kroupy - trvání | 5.0 minut | Kroupy - velikost | 10.0 mm |
Informace o elektrometeorech
| Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
| Hodnocení intenzity bouřky | Středně silná (60-360 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 1.0 km |
| Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá, Modrá, Oranžová |
| Typ CG blesků | Čárový, Větvený | ||
| Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
| Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
| Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
| Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ano |
| Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ano |
| Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ano | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ano |
| Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Bouřka přišla z jihu, na čele bouřky vál poměrně silný nárazový vítr a padali dešťové srážky přívalového charakteru doprovázený krátkým krupobitím (kroupy byli poměrně malé cca 1 cm), silný vítr a intenzivní dešťové srážky trvali krátce. Bouřka způsobila poměrně velké škody, mezi které patřily především vyvrácené a polámané stromy, byla zatopena níže položená místa, převrácené lehké malé stavby (například na koupališti Rolava dřevěný přístřešek a úschovné boxy), škody odstraňovali hasiči do pozdních večerních hodin a ještě druhý den (tj. 9. 8. 2015) se odstraňovali škody po bouřce. Bohužel po zásahu bleskem zemřela žena.
Fotografie z pozorování
Žádné fotografie nebyly pozorovatelem vloženy
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
| Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
|---|---|---|
| 1.jpg | 0.43 MB | |
| 2.jpg | 0.43 MB | |
| 3.jpg | 0.43 MB | |
| 4.jpg | 0.43 MB |
