Hlášení pozorování bouřky
Obecné informace
Pozorovatel | Daniel Koldinský, | ||
Byla bouřka pozorována v obvyklém místě pozorovatele? | Ne | Stav záznamu | QC0 - jak bylo zapsáno |
Zeměpisná šířka | 50.23030 | Zeměpisná délka | 12.86694 |
Lokalita | Karlovy Vary | Okres | Karlovy Vary |
Pozorováno/Aktivní od (UTC) | 12.08.2015 14:00 | Pozorováno/Aktivní do (UTC) | 12.08.2015 15:45 |
Pořadí bouřky ve dni | 1 | Trvání pozorování bouřky | 1.8 hodin |
Základní informace
Fáze vývoje | zesilování | Typ povětrnostní situace | mimo rozhraní (teplý sektor) |
Typ bouřky | multicela | Směr postupu | jihozápad -> severovýchod |
Vzdálenost od stanoviště | 1.0 km | Směr od stanoviště | severozápad |
Informace o větru
Jsou známy informace o větru | Ne |
Informace o srážkách
Jsou známy informace o srážkách | Ano | ||
Typ srážek | Déšť | ||
Srážky - max. intenzita | Velmi slabá - neměřitelné množství | Srážky - celkový úhrn | 0.0 mm |
Informace o elektrometeorech
Pozorovány blesky | Ano | Slyšitelný hrom | Ano - bouřka |
Hodnocení intenzity bouřky | Mírná (12-60 blesků za hod.) | Nejbližší úder blesku | 2.0 km |
Blesky CG | Ano | Barva CG blesků | Bílá |
Typ CG blesků | |||
Blesky CC | Ne | Barva CC blesků | |
Typ CC blesků |
Informace o jiných jevech
Při bouřce se vyskytla tromba | Ne | Při bouřce se vyskytlo tornádo | Ne |
Při bouřce se vyskytl downburst | Ne | Přívalové srážky | Ne |
Při bouřce se vyskytl wallcloud | Ne | Při bouřce se vyskytly škody | Ne |
Vyvinutý shelf/roll cloud (arcus) | Ne | Výrazná húlava (nárazový vítr) | Ne |
Mammaty | Ne | Pileus | Ne |
Poznámky k pozorování
Slabá odpolední bouřka z horka bez nějakých výraznějších nebezpečných projevů.
Fotografie z pozorování
Data z meteostanice (grafy, tabulky, dokumenty, aj.)
Typ souboru | Název souboru | Velikost souboru |
---|---|---|
1.jpg | 0.44 MB | |
2.jpg | 0.44 MB | |
3.jpg | 0.44 MB | |
4.jpg | 0.44 MB |